Rayon haqqında
Qaçqın və məcburi köçkünlər
Qaçqınların sayı
| Göstəricinin adı | Ailələrin sayı | Şəxslərin sayı(nəfər) |
| 01.04.2018-ci ilə | 32 | 164 |
| 2018-ci ilin ikinci rübü ərzində gəlmişdir (digər rayon və şəhərlərin qaçqınlarla və məcburi köçkünlərlə iş üzrə komissiyaları tərəfindən göndərilmişdir) | 0 | 0 |
| Qeydiyyatdan çıxarılmışdır | 0 | 0 |
| 01.07.2018-ci ilə | 32 | 164 |
Məcburi köçkünlərin sayı
| Göstəricinin adı | Ailələrin sayı | Şəxslərin sayı(nəfər) |
| 01.04.2018-ci ilə | 414 | 1631 |
| 2018-ci ilin ikinci rübü ərzində gəlmişdir (digər rayon və şəhərlərin qaçqınlarla və məcburi köçkünlərlə iş üzrə komissiyaları tərəfindən göndərilmişdir) | 0 | 0 |
| Qeydiyyatdan çıxarılmışdır | ||
| 01.07.2018-сi ilə | 414 | 1631 |
Məcburi köçkünlərin tərk etdikləri rayonlar və yaşayış məntəqələri üzrə sayı
| Tərk etdiyi rayonun və yaşayış məntəqəsinin adı | Ailələrin sayı | Şəxslərin sayı(nəfər) |
| Xankəndi | 0 | 0 |
| Xocalı | 11 | 45 |
| Xocavənd | 0 | 0 |
| Şuşa | 35 | 140 |
| Sədərək | 0 | 0 |
| Şərur | 0 | 0 |
| Ağdam | 71 | 263 |
| Ağcabədi | 0 | 0 |
| Qazax | 0 | 0 |
| Qubadlı | 1 | 4 |
| Zəngilan | 3 | 7 |
| Kəlbəcər | 117 | 462 |
| Gədəbəy | 0 | 0 |
| Laçın | 152 | 625 |
| Tərtər | 0 | 0 |
| Füzuli | 21 | 75 |
| Cəbrayıl | 3 | 10 |
Məcburi köçkünlərin məskunlaşmaları
| Göstəricinin adı | Cəmi, nəfər | şəhər yerlərində | kənd yerlərində |
| Qeydiyyatda olan məcburi köçkünləri ümumi sayı | 1631 | 173 | 1458 |
Milli tərkibi
| Göstəricinin adı | nəfər |
| Azərbaycanlılar | 1631 |
| Kürdlər | 0 |
| Ruslar | 0 |
| Məshəti türkləri | 0 |
| Digər millətlər | 0 |
Məcburi köçkünlərin dislokasiyası
| Göstəricinin adı | Cəmi yerləşmişdir | ictimai binalarda | yataqxanalarda | təhsil müəs-sisələrində və uşaq bağçalarında | ferma və qazmalarda |
| Ailələrin sayı | 414 | 335 | 25 | 18 | 36 |
| Şəxslərin sayı, nəfər | 1631 | 1292 | 105 | 75 | 159 |







